top of page

ELENCO PROVE
Filtra per
LABORATORIO | TIPOLOGIA PROVA | NOME PROVA | NORMA | ACCREDITATA | NOTE |
|---|---|---|---|---|---|
Laboratorio chimico | Test in ambito legislazione MOCA | Analisi SET-OFF | Metodo interno GC-MS | NO | Tutti i materiali |
Laboratorio chimico | Prove chimiche | Analisi SVHC, REACH e ROHS | Metodo interno GC, HPLC | NO | Tutti i materiali |
Laboratorio fisico-chimico | Prove chimiche | Analisi SVHC, REACH e ROHS | REACH / ROHS | NO | |
Laboratorio fisico-chimico | Caratterizzazione dei materiali | Analisi di fluorescenza ai raggi X per l’analisi qualitativa elementare (Spettrofotometria XRF) | Metodo interno / XRF | NO | |
Laboratorio chimico | Test in ambito legislazione MOCA | Analisi di screening in head space (HS-GC/MS): analisi semi-quantitativa dei composti organici volatili e semivolatili | Metodo interno GC-MS | NO | Tutti i materiali |
Laboratorio chimico | Prove chimiche | Analisi di screening in head space (HS-GC/MS): analisi semi-quantitativa dei composti organici volatili e semivolatili | Metodo interno HS/GC-MS | NO | Tutti i materiali |
Laboratorio chimico | Prove chimiche | Analisi di screening per estrazione in solvente (GC/MS): analisi semi-quantitativa dei composti organici semivolatili e non volatili | Metodo interno GC-MS | NO | Tutti i materiali |
Laboratorio chimico | Test in ambito legislazione MOCA | Analisi di screening per estrazione in solvente (GC/MS): analisi semi-quantitativa dei composti organici semivolatili e non volatili | Metodo interno HS/GC-MS | NO | Tutti i materiali |
Laboratorio fisico-chimico | Caratterizzazione dei materiali | Analisi di trasmittanza (Spettroscopia UV-VIS) | Metodo interno / UV-VIS | NO | |
Laboratorio fisico-chimico | Reometria avanzata gomma | Analisi dinamico-reologica mediante Rubber Process Analyzer (RPA) | ASTM D6204 / ISO 13145 | NO | Attualmente eseguibile presso laboratorio partner esterno |
Laboratorio fisico-chimico | Caratterizzazione dei materiali | Analisi puntuale con determinazione della natura chimica e dimensione di difetti/inclusioni (Spettroscopia Raman) | Metodo interno – Spettroscopia Raman | NO | |
Laboratorio fisico-chimico | Caratterizzazione dei materiali | Analisi stratigrafica con determinazione spessore e natura chimica dei vari strati (Spettroscopia Raman) | Metodo interno – Spettroscopia Raman | NO | |
Laboratorio chimico | Test in ambito Direttiva UE 2024/2184 contatto con acqua potabile | Aumento crescita microbica | EN 16421:2015 | SI - esterna | Tutti i materiali dove è previsto - Prova esterna |
Laboratorio fisico-chimico | Prove fisico-meccaniche | BCT (Box Compression Test) | BCT / ASTM D642 | NO | |
Laboratorio fisico-chimico | Caratterizzazione dei materiali | Calorimetria a scansione differenziale (DSC) da -40°C a +600°C per la determinazione delle transizioni termiche dei materiali (Temperatura di transizione vetrosa, Temperatura di cristallizzazione, Temperatura di fusione, cristallinità) e delle relative energie coinvolte | UNI EN ISO 11357-2 / UNI EN ISO 11357-3 | SI | |
Laboratorio fisico-chimico | Caratterizzazione dei materiali | Calorimetria a scansione differenziale (DSC) per determinazione del tempo di induzione all’ossidazione – OIT | UNI EN ISO 11357-6 | SI | |
Laboratorio meccanico | Prove specifiche per ali giocciolanti | Caratteristiche geometriche | ISO 9261 – par. 7.2.1 | NO | |
Laboratorio meccanico | Prove specifiche per serramenti in PVC | Caratteristiche geometriche | UNI EN 12608-1 | NO | |
Laboratorio fisico-chimico | Prove specifiche per isolanti termici per l’edilizia | Classificazione al fuoco di prodotti e degli elementi da costruzione - Parte 1: Classificazione in base ai risultati delle prove di reazione al fuoco (Classe E) | UNI EN 13501-1 (Classe E) | SI | |
Laboratorio fisico-chimico | Prove d’infiammabilità | Classificazione al fuoco secondo UL94 | UL94 | NO | |
Laboratorio chimico | Test in ambito Direttiva UE 2024/2184 contatto con acqua potabile | Colore | EN ISO 7887:2011 | IN ATTESA DI ACCREDITAMENTO | tutti i materiali dove previsto |
Laboratorio fisico-chimico | Prove specifiche per isolanti termici per l’edilizia | Comportamento a taglio | UNI EN 12090 | NO | |
Laboratorio chimico | Test in ambito legislazione MOCA | Conformità MOCA carta/cartone | BfR XXXVI Tedesca 1/2 | NO | CARTA/CARTONE |
Laboratorio chimico | Test in ambito legislazione MOCA | Conformità MOCA carta/cartone | DM 21/03/1973 | NO | CARTA/CARTONE |
Laboratorio chimico | Test in ambito legislazione MOCA | Conformità MOCA carta/cartone | Fiche MCDA n°4 (V02 – 01/01/2019) | NO | CARTA/CARTONE |
Laboratorio chimico | Test in ambito legislazione MOCA | Conta microbica totale a 30°C, lieviti e muffe | Prova esterna | NO | Tutti i materiali - Prova esterna |
Laboratorio chimico | Prove chimiche | Contenuto residuo di sostanze | Metodo interno GC-MS / HPLC-MS / ICP-OES | NO | Tutti i materiali |
Laboratorio chimico | Test in ambito legislazione MOCA | Contenuto residuo di sostanze | Metodo interno GC-MS / HPLC-MS / ICP-OES | NO | Tutti i materiali |
Laboratorio chimico | Tecniche analitiche | Cromatografia gas (HS-GC-FID/ECD, HS-GC-MS, HS-GC-MS-MS) | GC-FID / GC-ECD / GC-MS / GC-MS-MS | NO | Tutti i materiali |
Laboratorio chimico | Tecniche analitiche | Cromatografia liquida (HPLC) | HPLC-UV / HPLC-MS | NO | Tutti i materiali |
Laboratorio fisico-chimico | Prove fisico-meccaniche | Dart Drop Impact Test per la determinazione della resistenza all’urto di materiali da imballaggio come film plastici, laminati e carta mediante un dardo in caduta libera da una certa altezza | ISO 7765-1 | NO | |
Laboratorio chimico | Test in ambito Direttiva UE 2024/2184 contatto con acqua potabile | Determinazione TOC | EN 1484:1997 | IN ATTESA DI ACCREDITAMENTO | tutti i materiali dove previsto |
Laboratorio meccanico | Prove specifiche per tubazioni, raccordi, valvole e sistemi | Determinazione del Contenuto PVC | UNI EN 1905 | NO | |
Laboratorio fisico-chimico | Prove fisico-meccaniche | Determinazione del coefficiente di attrito statico e dinamico di film o fogli | UNI EN ISO 8295 / ASTM D1894 | NO | |
Laboratorio fisico-chimico | Prove specifiche per isolanti termici per l’edilizia | Determinazione del comportamento a compressione | UNI EN 826 / UNI EN ISO 29469 | SI | |
Laboratorio fisico-chimico | Prove specifiche per isolanti termici per l’edilizia | Determinazione del comportamento a flessione | UNI EN 12089 | NO | |
Laboratorio fisico-chimico | Prove specifiche per isolanti termici per l’edilizia | Determinazione del comportamento a taglio | UNI EN 12090 | NO | |
Laboratorio fisico-chimico | Prove meccaniche gomma | Determinazione del compression set della gomma vulcanizzata o termoplastica | ISO 815-1 / ASTM D395 Metodo B | NO | |
Laboratorio meccanico | Prove specifiche per tubazioni, raccordi, valvole e sistemi | Determinazione del contenuto di cloro | UNI EN ISO 1158 | NO | |
Laboratorio meccanico | Prove specifiche per tubazioni, raccordi, valvole e sistemi | Determinazione del fattore di orientamento assiale e circonferenziale | UNI EN 17176-2 | NO | |
Laboratorio meccanico | Prove specifiche per tubazioni, raccordi, valvole e sistemi | Determinazione del grado di gelificazione - Analisi calorimetria a scansione differenziale D.S.C ( B-onset temperature) | ISO 18373-1 | NO | |
Laboratorio meccanico | Prove specifiche per tubazioni, raccordi, valvole e sistemi | Determinazione del grado di gelificazione - Resistenza al diclorometano ad una specifica temperatura | UNI EN ISO 9852 | NO | |
Laboratorio meccanico | Prove specifiche per tubazioni, raccordi, valvole e sistemi | Determinazione del grado di reticolazione del Pex | UNI EN ISO 10147:2013 | NO | |
Laboratorio meccanico | Prove specifiche per tubazioni, raccordi, valvole e sistemi | Determinazione del modulo di indurimento da deformazione (SHT) | ISO 18488 | SI | |
Laboratorio meccanico | Prove specifiche per tubazioni, raccordi, valvole e sistemi | Determinazione del rapporto di scorrimento di tubazioni | ISO 9967 | SI | |
Laboratorio fisico-chimico | Relaxation test | Determinazione del rilassamento della forza in compressione | ISO 3384-1:2019 / ASTM D6147 | NO | Attualmente eseguibile presso laboratorio partner esterno |
Laboratorio fisico-chimico | Relaxation test | Determinazione del rilassamento della forza in trazione | ISO 3384-2:2019 / ISO 6914:2021 | NO | Attualmente eseguibile presso laboratorio partner esterno |
Laboratorio fisico-chimico | Resilienza gomma | Determinazione del rimbalzo elastico (Rebound resilience) | ISO 4662 / ASTM D1054 | NO | Attualmente eseguibile presso laboratorio partner esterno |
Laboratorio meccanico | Prove specifiche per tubazioni, raccordi, valvole e sistemi | Determinazione del ritiro circonferenziale di tubazioni termoplastiche | UNI EN ISO 2505 | NO | |
Laboratorio fisico-chimico | Prove fisico-meccaniche | Determinazione del ritiro longitudinale (Shrinkage of Plastic Film and Sheeting) | ASTM D2732 | NO | |
Laboratorio meccanico | Prove specifiche per tubazioni, raccordi, valvole e sistemi | Determinazione del ritiro longitudinale di tubazioni termoplastiche | UNI EN ISO 2505 | SI | |
Laboratorio meccanico | Prove specifiche per tubazioni | Determinazione dell'adesione degli strati di tubazoni multistrato | ISO 17454 | NO | |
Laboratorio meccanico | Prove specifiche per serramenti in PVC | Determinazione dell'aspetto dopo esposizione a 150 °C di serramenti in PVC | UNI EN 478 | NO | |
Laboratorio fisico-chimico | Prove specifiche per isolanti termici per l’edilizia | Determinazione della conducibilità termica | UNI EN 12667 / UNI EN 12664 | SI | |
Laboratorio meccanico | Prove specifiche per serramenti in PVC | Determinazione della contrazione a caldo di serramenti in PVC | UNI EN 479 | NO | |
Laboratorio meccanico | Prove specifiche per tubazioni, raccordi, valvole e sistemi | Determinazione della coppia di apertura, chiusura e funzionamento di valvole | ISO 8233 | NO | |
Laboratorio fisico-chimico | Flessometria | Determinazione della crescita di taglio e fatica a flessione | ISO 132 / ASTM D813 | NO | Attualmente eseguibile presso laboratorio partner esterno |
Laboratorio meccanico | Prove specifiche per tubazioni fibra vetro rinforzati | Determinazione della deflessione di tubi GRF (Glass-reinforced pipes) | ISO 10466 | NO | Attualmente eseguibile presso laboratorio partner esterno |
Laboratorio fisico-chimico | Proprietà fisiche gomma | Determinazione della densità relativa della gomma vulcanizzata | ISO 2781:2018 / ASTM D297 | NO | Attualmente eseguibile presso laboratorio partner esterno |
Laboratorio fisico-chimico | Prove meccaniche gomma | Determinazione della durezza IRHD della gomma vulcanizzata o termoplastica | ISO 48-2 / ASTM D1415 | NO | |
Laboratorio fisico-chimico | Prove meccaniche gomma | Determinazione della durezza Shore della gomma vulcanizzata o termoplastica | ISO 48-4 / ASTM D2240 | NO | |
Laboratorio fisico-chimico | Prove fisico-meccaniche | Determinazione della durezza di un rivestimento mediante prova con le matite | ISO 15184 / ASTM D3363 | NO | |
Laboratorio fisico-chimico | Adesione gomma-tessuto/metallo | Determinazione della forza di adesione | ASTM D429 / ISO 813 | NO | Attualmente eseguibile presso laboratorio partner esterno |
Laboratorio fisico-chimico | Prove specifiche per isolanti termici per l’edilizia | Determinazione della lunghezza e della larghezza | UNI EN 822 / UNI EN ISO 29465 | NO | |
Laboratorio fisico-chimico | Prove fisico-meccaniche | Determinazione della massa volumica (densità) | UNI EN ISO 1183-1 Metodo A | SI | |
Laboratorio fisico-chimico | Prove chimiche | Determinazione della percentuale di umidità dei materiali polimerici mediante titolazione (Karl Fischer) | UNI EN ISO 15512 Metodo B1 | NO | |
Laboratorio fisico-chimico | Prove fisico-meccaniche | Determinazione della permeabilità al vapor d’acqua (WVTR) di film e materiali piani | ASTM F1249 | NO | Provini piani |
Laboratorio fisico-chimico | Prove fisico-meccaniche | Determinazione della permeabilità al vapor d’acqua (WVTR) di packaging/contenitori 3D | ASTM F1249* | NO | *Compatibilità del campione da verificare |
Laboratorio fisico-chimico | Prove fisico-meccaniche | Determinazione della permeabilità all’anidride carbonica (CO₂TR) di film e materiali piani | ASTM F2476 | NO | Provini piani |
Laboratorio fisico-chimico | Prove fisico-meccaniche | Determinazione della permeabilità all’anidride carbonica (CO₂TR) di packaging/contenitori 3D | ASTM F2476* | NO | *Compatibilità del campione da verificare |
Laboratorio fisico-chimico | Prove fisico-meccaniche | Determinazione della permeabilità all’ossigeno (OTR) di film e materiali piani | ASTM F2622 / ASTM D3985 | NO | Provini piani |
Laboratorio fisico-chimico | Prove fisico-meccaniche | Determinazione della permeabilità all’ossigeno (OTR) di packaging/contenitori 3D | ASTM F1307 | NO | Packaging rigidi o flessibili |
Laboratorio fisico-chimico | Prove specifiche per isolanti termici per l’edilizia | Determinazione della planarità | UNI EN 825 / UNI EN ISO 29468 | NO | |
Prove fisico-meccaniche | Determinazione della pressione di cedimento o scoppio di manufatti in PE, PP, PA, PVC, PEX, | Metodo interno | |||
Laboratorio fisico-chimico | Prove specifiche per isolanti termici per l’edilizia | Determinazione della resistenza a trazione perpendicolare alle facce | UNI EN 1607 | SI | |
Laboratorio meccanico | Prove specifiche per tubazioni, raccordi, valvole e sistemi | Determinazione della resistenza alla fessurazione sotto sforzo (stress-cracking) | UNI 10207 | NO | |
Laboratorio fisico-chimico | Prove meccaniche gomma | Determinazione della resistenza alla lacerazione della gomma vulcanizzata o termoplastica | ISO 34-1 / ASTM D624 | NO | |
Laboratorio meccanico | Prove specifiche per tubazioni | Determinazione della resistenza alla pressione interna di tubi intagliati di PVC-A, PVC-HI, PVC-M | PAS 27 - Annex E | NO | |
Laboratorio meccanico | Prove specifiche per tubazioni fibra vetro rinforzati | Determinazione della resistenza alla trazione longitudinale iniziale di tubi GRF (Glass-reinforced pipes) | ISO 8513 | NO | Attualmente eseguibile presso laboratorio partner esterno |
Laboratorio fisico-chimico | Abrasione gomma | Determinazione della resistenza all’abrasione mediante abrasimetro DIN | ISO 4649 / DIN 53516 | NO | Attualmente eseguibile presso laboratorio partner esterno |
Laboratorio fisico-chimico | Prove fisico-meccaniche | Determinazione della resistenza all’urto Izod | UNI EN ISO 180 | SI | |
Laboratorio meccanico | Prove specifiche per tubazioni, raccordi, valvole e sistemi | Determinazione della resistenza idrostatica a lungo termine | UNI EN ISO 9080 | SI | |
Laboratorio fisico-chimico | Proprietà elettriche gomma | Determinazione della resistività superficiale e volumica | ASTM D257 / IEC 60093 | NO | Attualmente eseguibile presso laboratorio partner esterno |
Laboratorio meccanico | Prove specifiche per tubazioni fibra vetro rinforzati | Determinazione della rigidità anulare di tubi GRF (Glass-reinforced pipes) | ISO 7685 | NO | Attualmente eseguibile presso laboratorio partner esterno |
Laboratorio fisico-chimico | Prove specifiche per isolanti termici per l’edilizia | Determinazione della stabilità dimensionale in condizioni costanti e normalizzate di laboratorio (temperatura 23 °C/umidità relativa 50%) | UNI EN 1603 | NO | |
Laboratorio fisico-chimico | Prove termiche | Determinazione della temperatura di flessione sotto carico (HDT) | UNI EN ISO 75-1 / UNI EN ISO 75-2 | NO | |
Laboratorio fisico-chimico | Proprietà a bassa temperatura | Determinazione della temperatura di fragilità a bassa temperatura | ISO 812:2017 / ASTM D2137 | NO | Attualmente eseguibile presso laboratorio partner esterno |
Laboratorio fisico-chimico | Prove termiche | Determinazione della temperatura di rammollimento Vicat (VST) | UNI EN ISO 306 | NO | |
Laboratorio meccanico | Prove specifiche per serramenti in PVC | Determinazione della temperatura di rammollimento Vicat (VST) di serramenti in PVC | UNI EN ISO 306 | NO | |
Laboratorio fisico-chimico | Proprietà termiche gomma | Determinazione della temperatura di retrazione TR | ISO 2921:2019 / ASTM D1329 | NO | Attualmente eseguibile presso laboratorio partner esterno |
Laboratorio meccanico | Prove specifiche per tubazioni | Determinazione della tenacità tramite prova C-ring di tubi di PVC-A, PVC-HI, PVC-M | PAS 27 - Annex B | NO | |
Laboratorio meccanico | Prove specifiche per tubazioni | Determinazione della tenuta a pressione negativa a breve termine di PVC-A, PVC-HI, PVC-M | PAS 27 - Annex G | NO | |
Laboratorio meccanico | Prove specifiche per tubazioni, raccordi, valvole e sistemi | Determinazione della tenuta sotto vuoto | UNI EN ISO 13056 | NO | |
Laboratorio fisico-chimico | Reologia gomma | Determinazione della viscosità Mooney e delle caratteristiche di pre-vulcanizzazione | ISO 289-1 / ASTM D1646 | NO | Attualmente eseguibile presso laboratorio partner esterno |
Laboratorio fisico-chimico | Prove fisico-meccaniche | Determinazione delle caratteristiche all’urto Charpy | UNI EN ISO 179-1 | SI | |
Laboratorio fisico-chimico | Reometria gomma | Determinazione delle caratteristiche di vulcanizzazione mediante Moving Die Rheometer (MDR) | ISO 6502 / ASTM D5289 / DIN 53529 | NO | Attualmente eseguibile presso laboratorio partner esterno |
Laboratorio fisico-chimico | Prove fisico-meccaniche | Determinazione delle proprietà a compressione (resistenza/modulo elastico) | UNI EN ISO 604 | NO | |
Laboratorio fisico-chimico | Prove fisico-meccaniche | Determinazione delle proprietà a flessione (resistenza/modulo elastico) | UNI EN ISO 178 | NO | |
Laboratorio meccanico | Prove specifiche per serramenti in PVC | Determinazione delle proprietà a flessione di serramenti in PVC | UNI EN ISO 178 | NO | |
Laboratorio fisico-chimico | Prove fisico-meccaniche | Determinazione delle proprietà a trazione (carico-allungamento/modulo elastico) | UNI EN ISO 527-1 / UNI EN ISO 527-2 / UNI EN ISO 527-3 | SI |
ISCRIVITI
ALLA NEWSLETTER
bottom of page
